對電子材料、金屬材料、塑料、玻璃、橡膠、PTFE等,表面進(jìn)行清洗,活化改性,去有機物,去氧化物,去顆粒;提升親水性,增強粘接性,附著(zhù)力,分子活性。
型號 | JL-VM100 | |||
等離子源系統 | 頻 率 | 13.56MHz 射頻 | 40KHz 中頻 | |
功 率 | 0~1000W可調 | 0-5000W可調 | ||
選 配 | ||||
真空系統 | 真空腔體 | 材質(zhì) | 316L不銹鋼、航空鋁(選配) | |
腔體內部尺寸(MM) | 450*500*450(寬高深) | |||
腔體容積 | 100L | |||
極板 | 15層,水平式,活動(dòng)可調節 | |||
密封性 | 軍工級焊接密封 | |||
泵 | 真空泵 | 油泵/干泵+羅茨泵組合(選配) | ||
真空管路 | 不銹鋼管、不銹鋼波紋管 | |||
真空計 | 1×105~1×10-1Pa | |||
質(zhì)量流量計 | <±1% FS | |||
氣路控制 | 2-4路處理氣體氣路,氣體流量可調 | |||
極限真空 | 5Pa | |||
適用氣體 | 流量范圍 | 0-500SCCM(可調) | ||
工藝氣體 | Ar、N?、O?、H?等等(可選) | |||
控制系統 | 1、PLC 自動(dòng)控制; | |||
2、7寸觸摸屏,圖形用戶(hù)界面; | ||||
3、配方程序為 0~99; | ||||
4、多級權限操作; | ||||
5、圖形化曲線(xiàn)圖自動(dòng)監測工藝參數狀態(tài)及錯誤信息; | ||||
6、存儲工藝數據及錯誤信息; | ||||
7、報警信息提示及追溯; | ||||
8、圖形化界面檢測處理參數; | ||||
9、自動(dòng)、手動(dòng)操作可切換; | ||||
10、維護提示緊急停止按鈕; | ||||
11、門(mén)感應器和真空互鎖; | ||||
12、機器運行信號指示; | ||||
13、機器運行結束提示; | ||||
外觀(guān)參數 | 外形尺寸(MM) | 850*1700*1020(寬高深) | ||
重 量 | 550KG | |||
設施配置 | 電 力 | 五線(xiàn)線(xiàn)三相制AC380V ,50-60Hz。所有配線(xiàn)符合《低壓配電設計規范 GB50054-95》、《低壓配電裝置及線(xiàn)路設計 | ||
壓縮空氣 | 干燥壓縮空氣CDA | |||
其 它 | 提供操作手冊、維護手冊、安裝手冊,易損件備件清單. |
對電子材料、金屬材料、塑料、玻璃、橡膠、PTFE等,表面進(jìn)行清洗,活化改性,去有機物,去氧化物,去顆粒;提升親水性,增強粘接性,附著(zhù)力,分子活性。
對電子材料、金屬材料、塑料、玻璃、橡膠、PTFE等,表面進(jìn)行清洗,活化改性,去有機物,去氧化物,去顆粒;提升親水性,增強粘接性,附著(zhù)力,分子活性。