型 號 | JL-E05 | ||
等離子源系統 | 頻 率 | 13.56MHz 射頻 | |
功 率 | 0~300W 可調 | ||
真空系統 | 真空腔體 | 材質(zhì) | 石英、航空鋁(選配) |
腔體內部尺寸(MM) | D160*260(直徑*深) | ||
腔體容積 | 5L | ||
極板 | 無(wú) | ||
密封性 | 軍工級焊接密封 | ||
泵 | 真空泵 | 雙極泵/干泵(選配) | |
真空管路 | 不銹鋼管、不銹鋼波紋管 | ||
真空計 | 1×105~1×10-1Pa | ||
氣體流量計 | <±1% FS | ||
氣路控制 | 2路處理氣體氣路,氣體流量可調 | ||
極限真空 | 3Pa | ||
適用氣體 | 流量范圍 | 0-500SCCM(可調) | |
工藝氣體 | Ar、N?O?、H?等等(可選) | ||
控制系統 | 1、PLC 自動(dòng)控制; | ||
2、7寸觸摸屏,圖形用戶(hù)界面; | |||
3、配方程序為 0~99; | |||
4、多級權限操作; | |||
5、圖形化曲線(xiàn)圖自動(dòng)監測工藝參數狀態(tài)及錯誤信息; | |||
6、存儲工藝數據及錯誤信息; | |||
7、報警信息提示及追溯; | |||
8、圖形化界面檢測處理參數; | |||
9、自動(dòng)、手動(dòng)操作可切換; | |||
10、維護提示緊急停止按鈕; | |||
11、門(mén)感應器和真空互鎖; | |||
12、機器運行信號指示; | |||
13、機器運行結束提示; | |||
外觀(guān)參數 | 外形尺寸(MM) | 750*450*500(寬高深) | |
重 量 | 70KG | ||
設施配置 | 電 力 | 三線(xiàn),單相制AC220V ,50-60Hz。所有配線(xiàn)符合《低壓配電設計規范 GB50054-95》、《低壓配電裝置及線(xiàn)路設計規范》等國標標準相關(guān)規定 | |
壓縮空氣 | 干燥壓縮空氣CDA | ||
其 它 | 提供操作手冊、維護手冊、安裝手冊,易損件備件清單. |
1、小技巧、操作簡(jiǎn)單、易維護。
2、引進(jìn)德國核心等離子技術(shù),質(zhì)量有保障。
3、進(jìn)口針閥精密流量控制計,精度高。
4、材質(zhì)耐腐蝕,環(huán)保不產(chǎn)生金屬污染。
5、多路工藝反應氣體通道,保證產(chǎn)品清洗效果。
6、可以根據客戶(hù)需求定制。
進(jìn)行介質(zhì)刻蝕、硅刻蝕、金屬刻蝕,實(shí)現各項異性刻蝕,保證細小圖形轉移后的保真性。